Technische Daten Elektromotor
Hier finden Sie die technischen Daten der beiden Elektromotoren (vorn und hinten), die das Fahrzeug antreiben.
Vorn | Elektromotortyp | Permanentmagnet-Synchronmotor | |
Elektromotormodell | CCNDE | ||
Max. Leistungsaufnahme | kW | 173 | |
PS | 235 | ||
Nennleistung (Leistung im Dauerbetrieb) | kW | k. A. | |
Max. Drehmoment | Nm | 420 | |
lb-ft | 310 | ||
Hinten | Elektromotortyp | Permanentmagnet-Synchronmotor | |
Elektromotormodell | BBCDF | ||
Max. Leistungsaufnahme | kW | 187 | |
PS | 254 | ||
Nennleistung (Leistung im Dauerbetrieb) | kW | k. A. | |
Max. Drehmoment | Nm | 420 | |
lb-ft | 310 | ||
Gesamtfahrzeug (System) | Max. Leistungsaufnahme | kW | 360 |
PS | 489 | ||
Nennleistung (Leistung im Dauerbetrieb) | kW | k. A. | |
Max. Drehmoment | Nm | 840 | |
lb-ft | 620 |
Hinweis
Hier fehlende Angaben werden zu einem späteren Zeitpunkt ergänzt.