Lataustila kuljettajan näytössä
Kuljettajan näytössä näkyy auton nykyinen lataustila.

2
1
4
3
- 1Nykyinen toimintamatka
- 2Akun varaustasoa koskevat tiedot
- 3Lataustilan tiedot
- 4Latausteho
Kuljettajan näyttö sisältää latauksen tilatiedot, kuten tilatekstin, akun varaustason, nykyisen toimintamatkan, lataustehon, jäljellä olevan latausajan ja ajastetun latauksen tiedot. Mukana on myös erivärisiä kuvakkeita. Tiedot voivat vaihdella lataustilan mukaan.
| Tila | Kuvake | Väri | Kuvaus |
|---|---|---|---|
| Alustetaan | ![]() | Keltainen | Johdin on kytketty ja auto alustaa yhteyden. |
| Varmennetaan | ![]() | Keltainen | Johdin on kytketty ja maksutapa hyväksytään, kun Plug & Charge on käytössä. |
| Lataus on käynnissä | ![]() | Vihreä | Auto latautuu manuaalisesti, aikataulun mukaan tai kun navigointireitti on aktiivinen. |
| Lähtövalmis | ![]() | Vihreä | Auto latautuu, ja akun varaustaso riittää seuraavaan määränpäähän. Auto jatkaa lataamista, kunnes se saavuttaa akun varauksen tavoitetason. |
| Valmis | ![]() | Vihreä | Lataus on valmis. |
| Lataus minimitasoon | ![]() | Vihreä | Auto latautuu minimitasolle, kun ajastus on aktiivinen. |
| Ajastettu | ![]() | Sininen | Johdin on kytketty ja autosi lataus on ajoitettu myöhempään ajankohtaan. Aikataulua koskevat tiedot näkyvät näytössä. |
| Departure time | ![]() | Sininen | Johdin on kytketty ja auto on asetettu älykkääseen lataustilaan. Järjestelmä on vastuussa latausajankohdan valinnasta. |
| Odottaa | ![]() | Keltainen | Johdin on kytketty, mutta auto ei lataudu. Tämä voi johtua siitä, että latauspiste käyttää omaa aikatauluaan tai jokin laite ylikuumenee. |
| Virhe | ![]() | Punainen | Johdin on kytketty, mutta latausyhteydessä on virhe. Virheestä riippuen näytössä näkyy erilaisia ilmoituksia. Jos ongelma ei poistu, ota yhteyttä Polestarin asiakastukeen. |





