Poids
Le tableau suivant reprend les données de poids importantes du véhicule.
Catégorie | États-Unis (lb) | Canada (kg) |
---|---|---|
Poids nominal brut du véhicule | 5885 | 2670 |
Poids à capacité | 725 | 330 |
Poids permis par essieu, avant | 2755 | 1250 |
Poids permis par essieu, arrière | 3265 | 1480 |
Poids en état de marche | 5210–5220 | 2360–2370 |
Important
- Lorsque la voiture est chargée, le poids maximal brut du véhicule et les poids autorisés sur les essieux ne doivent pas être dépassés.