Símbolos de indicação e aviso
Símbolos vermelhos
![]() | Aviso O símbolo de aviso vermelho acende-se quando é detetada uma avaria que pode afetar a segurança ou a condução do automóvel. Simultaneamente é exibido um texto de explicação no mostrador do condutor. O símbolo de aviso também se pode acender em combinação com outros símbolos. |
![]() | Avisador do cinto de segurança Acende ou pisca quando alguém no automóvel não tem o cinto de segurança colocado. |
![]() | Airbags Foi detetada uma avaria em algum sistema de segurança do automóvel. Leia a mensagem no mostrador do condutor e contacte o Polestar Customer Support. |
![]() | Avaria no sistema de travagem Surgiu uma avaria no sistema de travões. Leia a mensagem no mostrador do condutor e contacte o Polestar Customer Support. |
![]() | Travão de estacionamento Luz fixa: o travão de estacionamento está ativado. Piscar: surgiu uma avaria no travão de estacionamento. Leia a mensagem no mostrador do condutor. |
![]() | Avaria no sistema elétrico Surgiu uma avaria no sistema elétrico. Contacte o Polestar Customer Support. |
![]() | Assistência perante risco de colisão Avisa no caso de haver o risco de colisão com outros veículos, peões, ciclistas ou animais maiores. |
Símbolos âmbar
![]() | Informação Surgiu um problema em algum dos sistemas do automóvel. Leia a mensagem no mostrador do condutor. O símbolo de informações também se pode acender em combinação com outros símbolos. |
![]() | Avaria no sistema de travagem Surgiu uma avaria no sistema de travões. Leia a mensagem no mostrador do condutor. |
![]() | Avaria do sistema ABS O sistema está fora de funções. O sistema de travagem do automóvel está a funcionar normalmente, mas sem a função ABS. |
![]() | Luzes de nevoeiro traseiras As luzes de nevoeiro traseiras estão acesas. |
![]() | Sistema da pressão dos pneus Pressão dos pneus baixa. Perante avaria no sistema da pressão dos pneus acende-se o símbolo a piscar durante um minuto para depois assumir uma luz fixa. Tal pode significar que o sistema não consegue detetar ou avisar para a presença de pressão dos pneus baixa. |
![]() | Avaria no sistema dos faróis Surgiu uma avaria no sistema dos faróis. Leia a mensagem no mostrador do condutor. |
![]() ![]() | A assistência na faixa de rodagem intervém A assistência de faixa de rodagem atua para a esquerda/direita. |
![]() | Falha na assistência na faixa de rodagem Surgiu uma falha no sistema de assistência na faixa de rodagem. |
![]() | Desempenho reduzido Nível da bateria baixo. Leia a mensagem no mostrador do condutor. |
![]() | Sistema de estabilidade Luz fixa: surgiu uma avaria no sistema. Piscar: o sistema está a trabalhar. |
![]() | Sistema de estabilidade, modo desportivo O modo desportivo está activado. |
![]() | Assistência perante risco de colisão Sistema indisponível O sistema de assistência perante risco de colisão está indisponível ou funciona com desempenho reduzido. |
Símbolos azuis
![]() | Máximos automáticos Os máximos automáticos estão ativados e acesos. |
![]() | Máximos Os máximos estão acesos. |
Símbolos verdes
![]() ![]() | Pisca esquerdo e direito Os piscas estão em utilização. |
![]() | Faróis de nevoeiro As luzes de nevoeiro dianteiras estão acesas. |
![]() | Luzes de presença As luzes de presença estão acesas. |
Símbolos brancos/cinzentos
![]() | Máximos automáticos Os máximos automáticos estão ativados, mas não acesos. |
![]() | Chave do carro não encontrada Falha de leitura da falha durante o arranque. Coloque a chave no respetivo símbolo no porta-copos e volte a tentar. |
![]() | Travão em repouso O travão em repouso está ativado. |
![]() | Bateria fria A bateria tem capacidade reduzida com temperaturas baixas. A bateria corre o risco de perder muita carga quando o automóvel é estacionado com temperaturas ambiente frias. |
![]() | Gelo escorregadio A temperatura exterior está entre –5 °C (23 °F) e +2 °C (36 °F), o que implica piso escorregadio. |
![]() ![]() ![]() ![]() | Assistência de faixa de rodagem Traço cinzento: A assistência na faixa de rodagem está ativada, mas não foi detetado o traço na estrada. Traço branco: A assistência na faixa de rodagem está ativada e foi detetado o traço na estrada. O automóvel tem também de circular dentro do intervalo de velocidade 65–200 km/h (40–125 mph) para que a assistência na faixa de rodagem fique disponível. |
![]() | Assistência na faixa de rodagem desligada A assistência na faixa de rodagem está desligada. |
![]() | Sensor de chuva O sensor de chuva está ativado. |