Godkända däcktryck
Du hittar de godkända däcktrycken för bilen i tabellen nedan.
Det rekommenderade trycket för godkända däck finns på däcktrycksdekalen. Den sitter på dörrstolpen på förarsidan och är synlig när dörren öppnas.
Däckstorlek | Hastighet | Last, 1–3 personer | Max. last | ECO-tryck | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Fram kPa (psi) | Bak kPa (psi) | Fram kPa (psi) | Bak kPa (psi) | Fram/bak kPa (psi) | ||
255/50 R20 285/45 R20 | 0–160 km/h (0–100 mph) | 270 (39) | 270 (39) | 290 (42) | 290 (42) | 270 (39)/270 (39) |
160+ km/h (100+ mph) | 290 (42) | 290 (42) | 290 (42) | 290 (42) | 290 (42)/290 (42) | |
265/45 R21 295/40 R21 265/40 R22 295/35 R22 | 0–160 km/h (0–100 mph) | 280 (41) | 270 (39) | 310 (45) | 300 (44) | 280 (41)/270 (39) |
160+ km/h (100+ mph) | 280 (41) | 270 (39) | 310 (45) | 300 (44) | 280 (41)/270 (39) |
Viktigt
Byt aldrig plats mellan fram- och bakhjul.