Elmotorspecifikationer
Bilen har två elmotorer (fram och bak) och specifikationerna hittar du här.
| Front | Elmotortyp | Synkronmotorer med permanentmagnet | |
| Elmotormodell | CCNDE | ||
| Max. uteffekt | kW | 173 | |
| hk | 235 | ||
| Märkeffekt (kontinuerlig effekt) | kW | N/A | |
| Max. vridmoment | Nm | 420 | |
| lb-ft | 310 | ||
| Bak | Elmotortyp | Synkronmotorer med permanentmagnet | |
| Elmotormodell | BBCDF | ||
| Max. uteffekt | kW | 187 | |
| hk | 254 | ||
| Märkeffekt (kontinuerlig effekt) | kW | N/A | |
| Max. vridmoment | Nm | 420 | |
| lb-ft | 310 | ||
| Totalt bil (system) | Max. uteffekt | kW | 360 | 
| hk | 489 | ||
| Märkeffekt (kontinuerlig effekt) | kW | N/A | |
| Max. vridmoment | Nm | 840 | |
| lb-ft | 620 | ||
OBS
Uppgifter som saknas kommer att uppdateras senare.