核准的轮胎胎压
车辆的核准胎压可在表中读取。
轮胎规格 | 速度 | 载重,1-3人 | 最大负荷 | ECO低能耗胎压1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
前 千帕(磅/平方英寸)2 | 后 千帕(磅/平方英寸) | 前 千帕(磅/平方英寸) | 后 千帕(磅/平方英寸) | 前/后 千帕(磅/平方英寸) | ||
245/45 R19 | 0-160公里/小时 (0-100英里/小时) | 280 (41) | 280 (41) | 280 (41) | 310 (45) | 280 (41) / 310 (45) |
160+公里/小时 (100+英里/小时) | 280 (41) | 280 (41) | 280 (41) | 310 (45) | – | |
245/40 R20 | 0-160公里/小时 (0-100英里/小时) | 300 (44) | 280 (41) | 300 (44) | 310 (45) | 300 (44) / 310 (45) |
160+公里/小时 (100+英里/小时) | 300 (44) | 280 (41) | 300 (44) | 310 (45) | – | |
临时备胎 T125/70 R19 | 420 (60) | 420 (60) | 420 (60) | 420 (60) | – |
重要信息
前轮不得与后轮交换位置,反之亦然。