Beskatningsgrundlag fra 449.964 kr. og personlig omkostning pr. md. fra 4.000 kr.
Beskatningsgrundlag fra 449.964 kr. og personlig omkostning pr. md. fra 4.000 kr.
Med Polestar 4 får du pladsen fra en SUV, aerodynamikken fra en coupé og innovation fra den elektriske tidsalder. Polestar 4 er den hurtigste serieproducerede Polestar til dato med en acceleration fra 0-100 km/t på 3,8 sekunder. Dyk ned i videoen nedenfor og kom helt tæt på Polestar 4.
Med Polestar 4 får du pladsen fra en SUV, aerodynamikken fra en coupé og innovation fra den elektriske tidsalder. Polestar 4 er den hurtigste serieproducerede Polestar til dato med en acceleration fra 0-100 km/t på 3,8 sekunder. Dyk ned i videoen nedenfor og kom helt tæt på Polestar 4.
Titel | Fleet Pilot | Fleet Plus | Fleet Plus |
---|---|---|---|
Variant | Long Range Single Motor 272 hk | Long Range Single Motor 272 hk | Long Range Dual Motor 544 hk |
Modelår | 2025 | 2025 | 2025 |
Udstyr inkluderet | Standardudstyr Pilot pakke Ladekabel Type 2 / 3-faset / 22 kW Frit farvevalg | Standardudstyr Pilot pakke Plus pakke Ladekabel Type 2 / 3-faset / 22 kW Frit farvevalg | Standardudstyr Pilot pakke Plus pakke Ladekabel Type 2 / 3-faset / 22 kW Frit farvevalg |
Beskatningsgrundlag (2024 afgift) | 449.964,- | 477.801,- | 505.671,- |
Personlig omkostning pr. mdr. i 2024 | 4.000,- | 4.230,- | 4.460,- |
Long Range | 100 kWh | 100 kWh | 100 kWh |
Rækkevidde (WLTP) | Op til 620 km | Op til 620 km | Op til 590 km |
Lynopladning (10-80%) | 30 minutter Op til 200 kW DC | 30 minutter Op til 200 kW DC | 30 minutter Op til 200 kW DC |
Drivlinje | Baghjulstræk | Baghjulstræk | Firehjulstræk |
0-100 km/t | 7,1 sek. | 7,1 sek. | 3.8 sek. |
Anhængervægt | 1.500 kg | 1.500 kg | 2000 kg |
Titel | Fleet Pilot | Fleet Plus | Fleet Plus |
---|---|---|---|
Variant | Long Range Single Motor 272 hk | Long Range Single Motor 272 hk | Long Range Dual Motor 544 hk |
Modelår | 2025 | 2025 | 2025 |
Udstyr inkluderet | Standardudstyr Pilot pakke Ladekabel Type 2 / 3-faset / 22 kW Frit farvevalg | Standardudstyr Pilot pakke Plus pakke Ladekabel Type 2 / 3-faset / 22 kW Frit farvevalg | Standardudstyr Pilot pakke Plus pakke Ladekabel Type 2 / 3-faset / 22 kW Frit farvevalg |
Beskatningsgrundlag (2024 afgift) | 449.964,- | 477.801,- | 505.671,- |
Personlig omkostning pr. mdr. i 2024 | 4.000,- | 4.230,- | 4.460,- |
Long Range | 100 kWh | 100 kWh | 100 kWh |
Rækkevidde (WLTP) | Op til 620 km | Op til 620 km | Op til 590 km |
Lynopladning (10-80%) | 30 minutter Op til 200 kW DC | 30 minutter Op til 200 kW DC | 30 minutter Op til 200 kW DC |
Drivlinje | Baghjulstræk | Baghjulstræk | Firehjulstræk |
0-100 km/t | 7,1 sek. | 7,1 sek. | 3.8 sek. |
Anhængervægt | 1.500 kg | 1.500 kg | 2000 kg |
- Pro-pakke: 27.000 kr. (21" Pro-fælge og Swedish gold-stribede sikkerhedsseler)
- Performance-pakke: 50.000 kr. (22" Performance-fælge, Brembo-bremser, Polestar Engineered chassis-tuning og Accentueringer i Swedish gold)
- Nappalæder-opgradering: 64.000 kr. (Harman Kardon-højttalere i nakkestøtterne, massagefunktion, Ventilering i forsæder og komfortnakkestøtter bagi)
- Elektrokromt glastag: 15.000 kr.
- Nedre beklædninger i karrosserifarve: 10.000 kr.
- 21” Sport hjul: 20.000 kr.
- Fuldelektrisk anhængertræk: 11.000 kr. (eftermonteres)
- Tonet glas i sideruder bagi: 5.000 kr.
Bliv kontaktet af rådgiver
Udfyld formular & få hurtigt svar
Ring endelig på 80 82 03 74 eller start chatten nederst til højre og Polestar Support hjælper dig.
Skriv til Polestar Support