Specifiche dei motori elettrici
La tua auto è alimentata da due motori elettrici (anteriore e posteriore), trovi le relative specifiche qui.
| Anteriore | Tipo di motore elettrico | Motore sincrono a magneti permanenti | |
| Modello di motore elettrico | CCNDE | ||
| Potenza massima erogata | kW | 173 | |
| CV | 235 | ||
| Potenza nominale (corrente continua) | kW | N/D | |
| Coppia max | Nm | 420 | |
| lb-ft | 310 | ||
| Posteriore | Tipo di motore elettrico | Motore sincrono a magneti permanenti | |
| Modello di motore elettrico | BBCDF | ||
| Potenza massima erogata | kW | 187 | |
| CV | 254 | ||
| Potenza nominale (corrente continua) | kW | N/D | |
| Coppia max | Nm | 420 | |
| lb-ft | 310 | ||
| Auto totale (sistema) | Potenza massima erogata | kW | 360 |
| CV | 489 | ||
| Potenza nominale (corrente continua) | kW | N/D | |
| Coppia max | Nm | 840 | |
| lb-ft | 620 | ||
Nota
I dati mancanti verranno aggiornati più avanti.