电机规格
Long range Dual motor由两台驱动电机(前后)提供动力,Long range Single motor和Standard range Single motor由一台驱动电机(后)提供动力。
Long range Dual motor | Long range Single motor | Standard range Single motor | |||
前 | 驱动电机类型 | 异步电机 | – | – | |
驱动电机型号 | DAEAC | – | – | ||
最大功率输出,驱动电机 | kW | 110 | – | – | |
hp | 150 | – | – | ||
额定功率(连续功率),驱动电机 | kW | 32 | – | – | |
最大扭矩,驱动电机 | Nm | 250 | – | – | |
后 | 驱动电机类型 | 带永久磁铁的同步电机 | 带永久磁铁的同步电机 | 带永久磁铁的同步电机 | |
驱动电机型号 | BCEFH | BCJFM | BCBFH | ||
最大功率输出,驱动电机 | kW | 200 | 220 | 200 | |
hp | 272 | 299 | 272 | ||
额定功率(连续功率),驱动电机 | kW | 127 | 127 | 127 | |
最大扭矩,驱动电机 | Nm | 490 | 490 | 490 | |
总计 | 最大功率输出,汽车 | kW | 310 | 220 | 200 |
hp | 421 | 299 | 272 | ||
额定功率(连续功率),汽车 | kW | 159 | 127 | 127 | |
最大扭矩,汽车 | Nm | 740 | 490 | 490 |
注意
并非所有型号的驱动电机均面向所有市场提供。
注意
如果表中缺少驱动电机数据,则将在后期更新。

最大功率