驾驶员显示屏上的充电状态
您可在驾驶员显示屏中查看汽车当前的充电状态。

3
2
1
- 1电池电量信息
- 2剩余时间
- 3充电功率
驾驶员显示屏包含充电状态信息,如状态文本、电池电量、充电功率、剩余充电时间和预约时间信息。还包括不同颜色的图标。信息可能因充电状态而异。
| 状态 | 图标 | 颜色 | 描述 |
|---|---|---|---|
| Time remaining和Done by | ![]() | 绿色 | 汽车正在手动充电或已预约充电。对于手动充电,显示屏中可查看剩余充电时间。对于预约充电,显示屏中可查看预计充电完成时间。 |
| Done | ![]() | 绿色 | 充电或放电已完成。 |
| Charging starts | ![]() | 蓝色 | 电缆已插入,汽车将在稍后的时间预约充电。可在显示屏上查看与预约时间有关的信息。 |
| Power transfer | ![]() | 蓝色 | 汽车正在放电。 |
| Connected | ![]() | 黄色 | 电缆已插入,但汽车未充电。这可在充电端正在使用自己的预约或存在过热情况时发生。 |
| Error | ![]() | 红色 | 电缆已插入,但存在充电连接故障。根据故障情况,显示屏显示不同的消息。如果问题仍然存在,请联系维修服务中心。 |










